
Lech Poznan
Poland
Lech Poznan Score Centre - Live Lech Poznan scores, results, fixtures and stats.
Latest Lech Poznan Score
HideEkstraklasa : 2025 - 2026
HidePos | Team | Live | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | WWD |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | WDLW | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | WLLW | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | LWWW | |
5 | ![]() | 1-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | LDW |
6 | ![]() | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | DWDW |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | DWLL | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | LWDL | |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | LWWD | |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | LDDW | |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LDWD | |
12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | WLDD | |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | DDWL | |
14 | ![]() | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WWLL |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | DLLW | |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WDLL | |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LLLD | |
18 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | -3 | LDDL |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
31 | Krzysztof Bąkowski | ![]() | 2003 | Goalkeeper | 1.89 m |
33 | Mateusz Pruchniewski | ![]() | 2007 | Goalkeeper | 1.84 m |
41 | Bartosz Mrozek | ![]() | 2000 | Goalkeeper | 1.9 m |
2 | Joel Pereira | ![]() | 1996 | Defender | 1.78 m |
3 | Alex Douglas | ![]() | 2001 | Defender | 1.89 m |
4 | João Moutinho | ![]() | 1998 | Defender | 1.85 m |
5 | Elias Andersson | ![]() | 1996 | Defender | 1.78 m |
15 | Michał Gurgul | ![]() | 2006 | Defender | 1.81 m |
16 | Antonio Milić | ![]() | 1994 | Defender | 1.9 m |
18 | Bartosz Salamon | ![]() | 1991 | Defender | 1.93 m |
20 | Robert Gumny | ![]() | 1998 | Defender | 1.77 m |
27 | Wojciech Mońka | ![]() | 2007 | Defender | 1.83 m |
72 | Mateusz Skrzypczak | ![]() | 2000 | Defender | 1.91 m |
6 | Timothy Ouma | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.83 m |
8 | Ali Gholizadeh | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.76 m |
22 | Radosław Murawski | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.73 m |
23 | Gísli Þórðarson | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.91 m |
24 | Filip Jagiełło | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.8 m |
43 | Antoni Kozubal | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.76 m |
44 | Tymoteusz Gmur | ![]() | 2008 | Midfielder | 1.74 m |
53 | Sammy Dudek | ![]() | 2008 | Midfielder | 1.75 m |
9 | Mikael Ishak | ![]() | 1993 | Forward | 1.85 m |
10 | Patrik Wålemark | ![]() | 2001 | Forward | 1.84 m |
11 | Daniel Håkans | ![]() | 2000 | Forward | 1.78 m |
14 | Leo Bengtsson | ![]() | 1998 | Forward | 1.79 m |
17 | Filip Szymczak | ![]() | 2002 | Forward | 1.84 m |
19 | Bryan Fiabema | ![]() | 2003 | Forward | 1.83 m |
21 | Bartłomiej Barański | ![]() | 2006 | Forward | 1.78 m |
56 | Kornel Lisman | ![]() | 2006 | Forward | 1.86 m |
77 | Luis Palma | ![]() | 2000 | Forward | 1.75 m |
99 | Pablo Rodríguez | ![]() | 2001 | Forward | 1.78 m |
Jakub Antczak | ![]() | 2004 | Forward | 1.68 m |
Top Scorers : 2025 - 2026
HideCards Shown : 2025 - 2026
HideFixtures
HideResults
Hide12 August 2025 - 20:00


Champ Lge Qual. - 3rd Qual
06 August 2025 - 19:30


Champ Lge Qual. - 3rd Qual
30 July 2025 - 19:30


Champ Lge Qual. - 2nd Qual
22 July 2025 - 19:30


Champ Lge Qual. - 2nd Qual
Average Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1.3 | 4 |
Goals conceded | 2 | 3 |
Time first goal scored | 63 mins | 48 mins |
Time first goal conceded | 52 mins | 22 mins |
Yellow cards | 1.3 | 3 |
Red cards | 0 | 0 |
Subs used | 4.7 | 5 |
Biggest victory | 2-1 | 4-3 |
Biggest defeat | 4-1 | - |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Lech Poznan score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Lech Poznan score can always be found here today at Turboscores, along with essential Lech Poznan statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.